財務摘要
全年業績
?
業績 | 截至十二月三十一日止年度 | |||||
? | ? | 2019年 人民幣千元 | 2018年 人民幣千元 | 2017年 人民幣千元 | 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
? | ||||||
營業額 | ? | 7,395,203 | 6,962,078 | 5,801,566 | 6,061,477 | 4,509,441 |
除所得稅前溢利/(虧損) | ? | 56,227 | 105,280 | 20,290 | (174,121) | 41,536 |
所得稅 | ? | (7,531) | (9,196) | (409) | 49,288 | (18,000) |
本年度溢利/(虧損) | ? | 48,696 | 96,084 | 19,881 | (124,833) | 23,536 |
下列人士應占: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? 本公司拥有人 | ? | 52,543 | 93,274 | 21,125 | (118,951) | 38,168 |
? ? 非控股权益 | ? | (3,847) | 2,810 | (1,244) | (5,882) | (14,632) |
? | ? | 48,696 | 96,084 | 19,881 | (124,833) | 23,536 |
資産及負債 | 于十二月三十一日 | |||||
? | ? | 2019年 人民幣千元 | 2018年 人民幣千元 | 2017年 人民幣千元 | 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 |
? | ||||||
總資産 | ? | 5,183,200 | 4,932,165 | 3,916,878 | 3,687,342 | 3,723,315 |
總負債 | ? | (4,108,674) | (3,906,728) | (2,979,446) | (2,776,755) | (2,668,702) |
? | ? | 1,074,526 | 1,025,437 | 937,432 | 910,587 | 1,054,613 |
下列人士應占: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? 本公司拥有人 | ? | 1,058,728 | 1,011,436 | 926,183 | 898,094 | 1,025,750 |
? ? 非控股权益 | ? | 15,798 | 14,001 | 11,249 | 12,493 | 28,863 |
? | ? | 1,074,526 | 1,025,437 | 937,432 | 910,587 | 1,054,613 |
中期業績
?
? | 截至六月三十日止六個月 | |||||
? | ? | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
? | ||||||
營業額 | ? | 3,319,146 | 2,957,428 | 2,442,516 | 2,444,383 | 1,644,060 |
除所得稅前(亏损)/溢利 | ? | (5,523) | 33,221 | 50,057 | (39,922) | (3,946) |
所得稅 | ? | 19,482 | (6,668) | 7,922 | (14,423) | (12,637) |
期內溢利/(虧損) | ? | 13,959 | 26,553 | 57,979 | (54,345) | (16,583) |
下列人士應占: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? 本公司拥有人 | ? | 15,228 | 24,991 | 58,593 | (68,943) | (12,938) |
? ? 非控股权益 | ? | (1,269) | 1,562 | (614) | 14,598 | (3,645) |
? | ? | 13,959 | 26,553 | 57,979 | (54,345) | (16,583) |